Uitslagen ronde 6, gespeeld op vrijdag 9 oktober 2015

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 9 oktober  2015
Wit Zwart Uitslag
Eric van der Klooster 1916 Gerard Kuijs 1669 1-0
Sander Mossing Holsteijn 2004 Jan van der Maas 1616 1-0
Robert van der Wal 2074 Han Duinker 1645 1-0
Hans Schagen 1808 Ab Hoolhorst 1596 ½-½
Willem Pool 1690 Mark Min 1882 0-1
Evert Schmit 1743 Hans Leeuwerik 1808 1-0
Guido Bos 1419 Wim Julien  826 1-0
John Chadwick 1462 Gerard Blees 1561 1-0
Jan van Riel 1363 Piet Kuijs 1768 0-1
Eric van Benschop 1454 Pieter Dijker 1269 ½-½
Peter Smit 1264 Ger Holsteijn 1837 0-1
Jos Maasdijk 1515 Wouter Beerse 1864 ½-½
Tobias Vervaart 1136 Hemmo Dekkers 1587 0-1
Bart Schlosser 1520 Bert van Oudvorst 1818 0-1
Nico Lute 1010 Paul Harmse 0-1
06-10-2015 De Waagtoren 4  – Castricum 2 3 – 5
1 7544438 Fred Driesse  1942  – 8120893 Sander Mossing Holsteijn  2004 0-1
2 6930957 Leo van Steenoven  1934  – 8039647 Mark Min  1882 1-0
3 7529522 Willem Meyles  1889  – 7800672 Nico Kuijs  1876 0-1
4 7649213 Dick Bouma  1864  – 6757465 Hidde Brugman  1776 0-1
5 7824674 Guido Florijn  1823  – 7801090 Piet Kuijs  1768 1-0
6 7535396 John Leek  1892  – 6110192 Gerard van Pinxteren  1754 0-1
7 7210137 Arjen Dibbets  1797  – 7801079 Gerard Kuijs  1669 0-1
8 7282033 Gerrit Lemmen  1749  – 6036250 Wim Pool  1690 1-0
 1861  1802
10-10-2015 Bergen  – Castricum 2½ – 5½
1 8414098 Antonio Ballesteros  2009  – 6239222 Robert van der Wal  2074 ½-½
2 6243083 Jan Keijsper  1999  – 7294551 Eric van der Klooster  1916 0-1
3 8014512 Richard Frans  1995  – 8276719 Heleen van Arkel-de Greef  2064 0-1
4 8523427 Dennis Mienis  1793  – 7137988 Wouter Beerse  1864 ½-½
5 7304407 Albert Dekker  1841  – 6115813 Gerrit Holsteijn  1837 0-1
6 7233006 Kees Kager  1792  – 7830229 Henk van der Eng  1810 ½-½
7 8566360 Ries van der Vos  1731  – 7245447 Hans Leeuwerik  1808 ½-½
8 7309445 Jacob de Boer  1868  – 6036250 Wim Pool  1690 ½-½
 1878  1882

 

Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.